Race 2
WOODBINE - Saturday, Sep 26, 2026
Purse: $30,400
Distance: One And One Sixteenth Miles
Track Condition: Fast
| Pgm | Horse | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|
2 |
Captivating Name | 5.70 | 2.70 | 2.10 |
5 |
Swan Lake | 2.70 | 2.10 | |
7 |
Good Sin | 2.60 |
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff |
|---|---|---|
| $1 Daily Double | 2-2 | 35.10 |
| $1 Exacta | 2-5 | 6.90 |
| $1 Omni/Swinger | 2-5 | 2.35 |
| $1 Omni/Swinger | 2-7 | 2.80 |
| $1 Omni/Swinger | 5-7 | 2.50 |
| $0.20 Superfecta | 2-5-7-6 | 10.14 |
| $0.20 Trifecta | 2-5-7 | 4.31 |
Claiming
$30,400 1 1/16 Ms All Weather Track Fast
| Pgm # - Horse | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|
|
2
Captivating Name
|
5.70 | 2.70 | 2.10 |
|
5
Swan Lake
|
2.70 | 2.10 | |
|
7
Good Sin
|
2.60 |
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff |
|---|---|---|
| $1 Daily Double | 2-2 | 35.10 |
| $1 Exacta | 2-5 | 6.90 |
| $1 Omni/Swinger | 2-5 | 2.35 |
| $1 Omni/Swinger | 2-7 | 2.80 |
| $1 Omni/Swinger | 5-7 | 2.50 |
| $0.20 Superfecta | 2-5-7-6 | 10.14 |
| $0.20 Trifecta | 2-5-7 | 4.31 |
Your Privacy Choices